Гидравлические насосы и моторы

ПРАЙС-ЛИСТ
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ ГИДРОМОТОРЫ И ГИДРОНАСОСЫ СЕРИИ 210, 310 (PSM)
# ОБЪЕМ ИНДЕКС РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС, руб./шт.
1 12 см³ Гидромотор 210.12.00 (210.12.11.01Г) шл. рев. 20500
2 12 см³ Гидромотор 210.12.01 (210.12.11.00Г) шп. рев. 20500
3 12 см³ Гидронасос 210.12.03 (210.12.12.01Г) шл. пр. 20500
4 12 см³ Гидронасос 210.12.05 (210.12.12.00Г) шп. пр. 20500
5 12 см³ Гидронасос 210.12.06 (210.12.12.00Гл) шп. лев. 20500
6 12 см³ Гидромотор 310.12.00 шл.рев. 20500
7 12 см³ Гидромотор 310.12.01 шп.рев. 20500
8 12 см³ Гидронасос 310.12.03 шл.пр. 20500
9 12 см³ Гидронасос 310.12.04 шл.лев. 20500
10 12 см³ Гидронасос 310.12.05 шп.пр. 20500
11 12 см³ Гидронасос 310.12.06 шп.лев. 20500
12 28 см³ Гидромотор 310.2.28.00 (210.16.11.01Г) шл.рев. 22500
13 28 см³ Гидромотор 310.2.28.01 (210.16.11.00Г) шп.рев. 22500
14 28 см³ Гидронасос 310.2.28.03 (210.16.12.01Г) шл.пр. 22500
15 28 см³ Гидронасос 310.2.28.04 (210.16.12.01Гл) шл.лев. 22500
16 28 см³ Гидронасос 310.2.28.05 (210.16.12.00Г) шп.пр. 22500
17 28 см³ Гидронасос 310.2.28.06 (210.16.12.00Гл) шп.лев. 22500
18 56 см³ Гидромотор 310.56.00 шл. рев. 25000
19 56 см³ Гидронасос 310.56.03 шл. пр. 25000
20 56 см³ Гидронасос 310.56.04 шл. лев. 25000
21 56 см³ Гидромотор 310.2.56.00 шл. рев. 25000
22 56 см³ Гидронасос 310.2.56.03 шл. пр. 25000
23 56 см³ Гидронасос 310.2.56.04 шл. лев. 25000
24 56 см³ Гидромотор 310.3.56.00 шл. рев. 25000
25 56 см³ Гидронасос 310.3.56.03 шл. пр. 25000
26 56 см³ Гидронасос 310.3.56.04 шл. лев. 25000
27 80 см³ Гидромотор 310.3.80.00 шл. рев. 31500
28 112 см³ Гидромотор 310.112.00 шл. рев. 38000
29 112 см³ Гидронасос 310.112.03 шл. пр. 38000
30 112 см³ Гидронасос 310.112.04 шл. лев. 38000
31 112 см³ Гидромотор 310.2.112.00 шл. рев. 38000
32 112 см³ Гидронасос 310.2.112.03 шл. пр. 38000
33 112 см³ Гидронасос 310.2.112.04 шл. лев. 38000
34 112 см³ Гидромотор 310.3.112.00 шл. рев. 38000
35 112 см³ Гидронасос 310.3.112.03 шл. пр. 38000
36 112 см³ Гидронасос 310.3.112.04 шл. лев. 38000
37 160 см³ Гидромотор 310.3.160.00 шл. рев. 67000
38 160 см³ Гидронасос 310.3.160.03 шл. пр. 70000
39 160 см³ Гидронасос 310.4.160.04 шл. лев. 67000




АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ ГИДРОМОТОРЫ И ГИДРОНАСОСЫ СЕРИИ BIM, MBI
# ОБЪЕМ ИНДЕКС РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС, руб./шт.
1 32 см³ Гидронасос BI 30 M 36000
2 60 см³ Гидронасос BI 60 M7 37000
3 80 см³ Гидронасос BI 80 M7IA1 38000
4 80 см³ Гидронасос MBI 80 M7IA1 38000
5 80 см³ Гидромотор BI 80 M7IA1 38000




АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ ГИДРОМОТОРЫ И ГИДРОНАСОСЫ СЕРИИ BF10
# ОБЪЕМ ИНДЕКС РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС, руб./шт.
1 28 см³ Гидромотор MBF10.2.28.01.03N 20000
2 28 см³ Гидронасос PBF10.2.28 20000
3 56 см³ Гидромотор MBF10.4.56.00.06N. 21000
4 56 см³ Гидронасос PBF10.4.56.04.06N 21000
5 112 см³ Гидромотор MBF10.4.112 33000
6 112 см³ Гидронасос PBF10.4.112.04.06N 33000




АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ ГИДРОМОТОРЫ И ГИДРОНАСОСЫ СЕРИИ BHV, BHT (iso/uni)
# ОБЪЕМ ИНДЕКС РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС, руб./шт.
1 25 см³ Гидронасос BHV25 (21416 EN) с присоединительным фланцем стандарта ISO (DIN 5462) 31000
2 40 см³ Гидронасос BHV40 (21616 EN) с присоединительным фланцем стандарта ISO (DIN 5462) 33000
3 50 см³ Гидронасос BHT50 (25519 EN) с присоединительным фланцем стандарта ISO (DIN 5462) 32500
4 60 см³ Гидронасос BHT60 (25619 EN) с присоединительным фланцем стандарта ISO (DIN 5462) 35780
5 60 см³ Гидронасос BHT60 (25619 UNI) с присоединительным фланцем стандарта UNI (DIN 5463) 35780




АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ ГИДРОМОТОРЫ И ГИДРОНАСОСЫ СЕРИИ AA Horda Hidravlika
# ОБЪЕМ ИНДЕКС РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС, руб./шт.
1 56-56 см³ Гидронасос АА1-56/25.03.56/25.03 85000
2 112-56 см³ Гидронасос АА1-112/25.56/25.03 85000




АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ ГИДРОМОТОРЫ И ГИДРОНАСОСЫ СЕРИИ A1 Horda Hidravlika
# ОБЪЕМ ИНДЕКС РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС, руб./шт.
1 56 см³ Гидронасос АА1-56/25.03.56/25.03 85000
2 112 см³ Гидронасос АА1-112/25.56/25.03 85000




АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ ГИДРОМОТОРЫ И ГИДРОНАСОСЫ СЕРИИ 313 (PSM)
# ОБЪЕМ ИНДЕКС РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС, руб./шт.
1 28 см³ Гидронасос регулируемый 313.2.28.300.5 45500
2 28 см³ Гидронасос регулируемый 313.2.28.500.5 45500
3 55 см³ Гидронасос регулируемый 313.3.55.507.303 69000
4 55 см³ Гидронасос регулируемый 313.3.55.557.483 70000
5 56 см³ Гидронасос регулируемый 313.3.56.50.04 68500
6 112 см³ Гидронасос регулируемый 313.3.112.007.4 91500
7 112 см³ Гидронасос регулируемый 313.3.112.50.04 91500
8 112 см³ Гидронасос регулируемый 313.3.112.507.303 91500




АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ ГИДРОМОТОРЫ И ГИДРОНАСОСЫ СЕРИИ 303 (PSM)
# ОБЪЕМ ИНДЕКС РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС, руб./шт.
1 112 см³ Гидромотор регулируемый 303.3.112.501 91500
2 112 см³ Гидромотор регулируемый 303.3.112.501.002 91500
3 160 см³ Гидромотор регулируемый 303.4.160.220 125000

ПРАЙС-ЛИСТ
ШЕСТЕРЕННЫЕ ГИДРОНАСОСЫ СЕРИИ B23T/B33T (UNI) Aber
# ОБЪЕМ ИНДЕКС РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС, руб./шт.
1 26 см³ Гидронасос B23Т 25 UNI 17000
2 32,6 см³ Гидронасос В23Т 32 UNI 18500
3 38,3 см³ Гидронасос B33Т 38 UNI 24000




ШЕСТЕРЕННЫЕ ГИДРОНАСОСЫ СЕРИИ B34G (EN) Aber
# ОБЪЕМ ИНДЕКС РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС, руб./шт.
1 60,9 см³ Гидронасос B34G 61 EN 26000




ШЕСТЕРЕННЫЕ ГИДРОНАСОСЫ СЕРИИ B23T/B33T (UNI) Aber
# ОБЪЕМ ИНДЕКС РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС, руб./шт.
1 38,3 см³ Гидронасос B34Т 38 EN 18000
2 60,9 см³ Гидронасос B34Т 61 EN 19000




ШЕСТЕРЕННЫЕ ГИДРОНАСОСЫ СЕРИИ MASTER (ГОСТ) Гидросила
# ОБЪЕМ ИНДЕКС РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС, руб./шт.
1 10 см³ Гидронасос НШ-10 Л (левый) 1300
2 10 см³ Гидронасос НШ-10 (правый) 1300
3 32 см³ Гидронасос НШ-32 (правый) 1900
4 32 см³ Гидронасос НШ-32 Л (левый) 1900
5 50 см³ Гидронасос НШ-50 (правый) 2500
6 50 см³ Гидронасос НШ-50 Л (левый) 2500
7 100 см³ Гидронасос НШ-100 (правый) 6500
8 100 см³ Гидронасос НШ-100 Л (левый) 6500

ПРАЙС-ЛИСТ
ПЛАНЕТАРНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ СЕРИИ MH (EPMH) M+S
# ОБЪЕМ ИНДЕКС РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС, руб./шт.
1 396,9 см³ Гидромотор EPMН-400 CB (MH-400 CB) 30000




ПЛАНЕТАРНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ СЕРИИ MS (EPMS) M+S
# ОБЪЕМ ИНДЕКС РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС, руб./шт.
1 80,5 см³ Гидромотор EPMS-80 C (MS-80 C) 20000
2 100 см³ Гидромотор EPMS-100 C (MS-100 C) 20500
3 125,7 см³ Гидромотор EPMS-125 C (MS-125 C) 20650
4 159,7 см³ Гидромотор EPMS-160 C (MS-160 C) 20700
5 200 см³ Гидромотор EPMS-200 CM 21500




ПЛАНЕТАРНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ СЕРИИ MV (EPMV) M+S
# ОБЪЕМ ИНДЕКС РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС, руб./шт.
1 629,1 см³ Гидромотор EPMV-630 C 54000




ПЛАНЕТАРНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ СЕРИИ MR (EPRM) M+S
# ОБЪЕМ ИНДЕКС РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС, руб./шт.
1 51,5 см³ Гидромотор EPRM-50 C (MR-50 C) 8750
2 80,3 см³ Гидромотор EPRM-80 C (MR-80 C) 9500
3 99,8 см³ Гидромотор EPRM-100 C (MR-100 C) 12000
4 159,6 см³ Гидромотор EPRM-160 SH (MR-160 SH) 11250
5 159,6 см³ Гидромотор EPRM-160 C (MR-160 C) 12100
6 199,8 см³ Гидромотор EPRM-200 C (MR-200 C) 19000




ПЛАНЕТАРНЫЕ ГИДРОМОТОРЫ СЕРИИ MT (EPMT) M+S
# ОБЪЕМ ИНДЕКС РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС, руб./шт.
1 161,1 см³ Гидромотор EPMT-160 C (MT-160 C) 19460
2 251,8 см³ Гидромотор EPMT-250 C (MT-250 C) 26000
3 523,6 см³ Гидромотор EPMT-500 C (MT-500 C) 29100
Актуальность цен и наличие товара уточняйте у менеджеров по телефону +7 (861) 200-19-56.

2009-2024 © ООО «Гидросервис»