Уплотнение поршня (компактное)



TPM – уплотнение поршня двунаправленного действия для работы в средах со средним уровнем давления. TPM состоит из пяти элементов: центральная часть из NBR, два опорных кольца из термопластичного материала и два направляющих кольца из ацеталя. TPS – уплотнение поршня двунаправленного действия, подходит для использования в средах со средним и высоким уровнем давления. TDE – также двунаправленного действия и используется для уплотнения поршня. TDE состоит из двух элементов: центральная часть из упрочненной эластичной ткани и направляющие кольца из полиацеталя. PDE разработан для нужд землеройной техники, где наблюдаются такие рабочие условия, как сильная вибрация, тряска и высокое давление. PDE состоит из 5 элементов: основной уплотнительный элемент из NBR, два опорных кольца из NBR/ткани (также доступен в термопластике) и два направляющих кольца из полиацеталя. TPL – уплотнение двунаправленного действия для поршня, работает в условиях среднего уровня давления. TPL состоит из 5 элементов: центральная часть из NBR, два опорных кольца из термопластичного материала и два направляющих кольца из полиацеталя. PDH применяется для уплотнения поршня как стандартный уплотнительный элемент. PDH состоит из уплотнительных опорных колец из полиацеталя, основного уплотнительного элемента из упрочненного PTFE и кольца из NBR.

КОД
GUARNITEC
ЧЕРТЕЖ НАЗВАНИЕ
ПРОДУКТА
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛ КОД ДАВЛЕНИЕ
(max) bar
ТЕМП-РА
(max) °C
СКОРОСТЬ
СКОЛЬЖЕНИЯ
(max) – м/с
СТОИМОСТЬ
TPM-TPM/P Уплотнение поршня Гидравлические цилиндры Автокраны Сельскохозяйственная техника Подъемная техника NBR + POM + TPE TPM, TPM/P 35 -30/+110 0,5 Стоимость
TPS Уплотнение поршня Гидроцилиндры для горной промышленности Прессы Сталелитейные заводы NBR + Хлопковая ткань + POM TPS/T 40 -30/+110 0,8
TDE Уплотнение поршня Гидроцилиндры для горной промышленности Прессы Сталелитейные заводы Гидроцилиндры тяжелой серии NBR + Хлопковая ткань + POM TDE 50 -30/+110 0,5
PDE Уплотнение поршня Экскаваторы Сталелитейные заводы Гидроцилиндры для горной промышленности Гидравлические платформы Прессы NBR + Хлопковая ткань + POM PDE 70 -30/+110 0,5
TPL Уплотнение поршня Гидравлические цилиндры Автокраны Сельскохозяйственная техника Подъемная техника NBR + POM + TPE TPL 35 -30/+110 0,5
PDH Уплотнение поршня Мобильная гидравлика Экскаваторы Гидроцилиндры тяжелой серии NBR + PTFE + POM PDH 60 -30/+110 1,5

Информацию о наличии на складе и стоимости этих и других аналогов уточняйте у наших менеджеров
по тел. (861) 200-19-56

GUARNITEC № D d H F S M h
TPM 9000* 25,00 15,00 12,50 24,00 4,00 22,00 5,00 098059
TPM 9001 25,00 15,00 16,40 23,50 6,35 21,45 5,00 098059
TPM 9002* 25,00 17,00 10,00 24,00 4,00 22,00 5,00 098066
TPM 9003 30,00 17,00 15,40 28,50 6,35 26,50 5,00 118066
TPM 9004* 32,00 22,00 12,50 31,00 4,00 29,00 5,00 125086
TPM 9005 32,00 22,00 16,40 30,50 6,35 28,50 5,00 125086
TPM 9006* 32,00 24,00 10,00 31,00 4,00 29,00 5,00 125094
TPM 9007 35,00 25,00 16,40 33,50 6,35 31,40 5,00 137098
TPM 9008 40,00 30,00 16,40 38,50 6,35 35,40 5,00 157118
TPM 9009* 40,00 30,00 12,50 39,00 4,00 37,00 5,00 157118
TPM 9010 40,00 30,00 12,50 39,00 4,00 36,00 5,00 157118
TPM 9011 40,00 32,00 10,00 39,00 4,00 37,00 5,00 157125
TPM 9012 40,00 24,00 18,40 38,70 6,35 35,40 5,00 157094
TPM 9013 45,00 29,00 18,40 43,70 6,35 40,40 5,00 177114
TPM 9014 45,00 35,00 16,40 43,50 6,35 40,40 5,00 177137
TPM 9015 50,00 34,00 18,40 48,70 6,35 45,41 5,00 196133
TPM 9016* 50,00 35,00 20,00 48,50 5,00 46,00 5,00 196137
TPM 9017* 50,00 40,00 12,50 49,00 4,00 47,00 5,00 196157
TPM 9018 55,00 39,00 18,40 53,65 6,35 50,37 5,00 216153
TPM 9019* 55,00 45,00 12,50 54,00 4,00 52,00 5,00 216177
TPM 9020 60,00 44,00 18,40 58,65 6,35 55,39 5,00 236173
TPM 9020/1 60,00 44,00 19,40 58,65 6,35 55,39 5,00 236173/1
TPM 9021 63,00 47,00 18,40 61,63 6,35 58,39 5,00 248185
TPM 9021/1 63,00 47,00 19,40 61,63 6,35 58,39 5,00 248185/1
TPM 9022* 63,00 48,00 20,00 61,50 5,00 59,00 5,00 248188
TPM 9023* 63,00 53,00 12,50 62,00 4,00 60,00 5,00 248208
TPM 9024 65,00 50,00 18,40 63,64 6,35 60,41 5,00 255196
TPM 9025 70,00 50,00 22,40 68,34 6,35 64,18 6,00 275196
TPM 9026* 70,00 55,00 20,00 68,50 5,00 66,00 6,00 275216
TPM 9027 75,00 55,00 22,40 73,32 6,35 69,18 6,00 295216
TPM 9028 80,00 60,00 22,40 78,34 6,35 74,16 6,00 314236
TPM 9029* 80,00 60,00 25,00 78,00 6,35 75,00 6,00 314236
TPM 9030* 80,00 65,00 20,00 78,50 5,00 76,00 6,00 314255
TPM 9031 85,00 65,00 22,40 83,34 6,35 79,16 6,00 334255
TPM 9032 85,00 75,00 20,00 83,34 4,00 81,00 6,00 334295
TPM 9032/1 86,00 65,00 22,40 84,34 6,35 82,00 6,00 338255
TPM 9033 90,00 70,00 22,40 88,31 6,35 84,15 6,00 354275
TPM 9033/1 90,00 70,00 21,00 88,31 6,35 84,15 6,00 354275/1
TPM 9034 90,00 75,00 20,00 88,50 5,00 86,00 6,00 354295
TPM 9035 95,00 75,00 22,40 93,31 6,35 89,15 6,00 374295
TPM 9036 100,00 75,00 22,40 98,05 6,35 93,14 6,00 393295
TPM 9037* 100,00 80,00 25,00 98,00 6,35 95,00 6,00 393314
TPM 9038* 100,00 85,00 20,00 98,50 5,00 96,00 6,00 393334
TPM 9039 100,00 86,00 20,00 98,50 5,00 96,00 6,00 393338
TPM 9040 105,00 80,00 22,40 103,03 6,35 98,09 6,00 413334
TPM 9040/1 106,00 80,00 22,40 104,03 6,35 99,09 6,00 417314
TPM 9041 110,00 85,00 22,40 108,00 6,35 103,10 6,00 433334
TPM 9042 110,00 85,00 25,40 108,00 6,35 103,10 6,00 433334/1
TPM 9043* 110,00 90,00 25,30 108,30 6,40 104,10 6,00 433354
TPM 9044* 110,00 95,00 20,00 108,00 5,00 105,00 6,00 433374
TPM 9045 115,00 90,00 22,40 113,02 6,35 108,10 6,00 452354
TPM 9046 120,00 95,00 22,40 118,02 6,35 113,10 6,00 472374
TPM 9046/1 122,00 95,00 22,40 120,02 6,35 115,10 6,00 480374
TPM 9047 125,00 100,00 25,40 122,96 6,35 118,08 6,00 492393
TPM 9048* 125,00 100,00 32,00 123,00 10,00 119,00 6,00 492393
TPM 9049 125,00 105,00 25,40 123,30 6,35 119,10 6,00 492413
TPM 9050 130,00 105,00 25,40 127,50 9,52 122,60 6,00 511413
TPM 9051* 125,00 105,00 25,00 123,00 6,35 120,00 6,00 492413
TPM 9052 130,00 105,00 25,30 128,00 6,35 123,10 6,00 511413
TPM 9053 135,00 110,00 25,40 132,50 9,52 127,60 6,00 531433
TPM 9054 140,00 115,00 25,40 137,50 9,52 132,60 6,00 551452
TPM 9055 140,00 115,00 25,40 138,00 6,35 133,00 6,00 551452/1
TPM 9056* 140,00 120,00 25,00 138,00 6,35 135,00 6,00 551472
TPM 9057 145,00 120,00 25,40 142,50 9,52 137,60 7,00 570472
TPM 9057/1 147,00 122,00 25,40 144,50 9,52 139,60 7,00 578480
TPM 9057/2 148,00 123,00 25,40 145,50 9,52 140,60 7,00 582484
TPM 9058 150,00 125,00 25,40 147,50 9,52 142,60 7,00 590492
TPM 9059* 150,00 130,00 25,40 148,30 6,35 144,10 7,00 590511
TPM 9060 155,00 130,00 25,40 152,50 9,52 147,60 7,00 610511
TPM 9061 160,00 135,00 25,40 157,50 9,52 152,60 7,00 629531
TPM 9062* 160,00 130,00 32,00 158,00 10,00 154,00 7,00 629511/2
TPM 9063* 160,00 140,00 25,00 158,00 6,35 155,00 7,00 629551
TPM 9064 160,00 130,00 25,40 157,50 9,52 152,60 7,00 629511
TPM 9065 160,00 130,00 25,40 157,50 6,35 153,00 7,00 629511/1
TPM 9066 165,00 140,00 25,40 162,50 9,52 157,60 7,00 649551
TPM 9066/1 170,00 140,00 25,40 167,00 12,70 161,72 7,00 669551
TPM 9067 170,00 145,00 25,40 167,00 12,70 161,72 7,00 669570
TPM 9068 175,00 150,00 25,40 172,00 12,70 166,72 7,00 688590
TPM 9069 180,00 155,00 25,40 177,00 12,70 171,72 8,00 708610
TPM 9070 180,00 150,00 35,40 177,00 6,35 172,95 8,00 708590
TPM 9070/1 180,00 150,00 36,00 177,00 12,50 172,95 8,00 708590
TPM 9071 185,00 160,00 25,40 182,00 12,70 176,72 8,00 728629
TPM 9072 190,00 165,00 25,40 187,00 12,70 181,72 8,00 748649
TPM 9073 195,00 170,00 25,40 192,00 12,70 186,72 8,00 767699
TPM 9074 200,00 170,00 35,40 198,00 6,35 193,00 8,00 787669
TPM 9075* 200,00 170,00 36,00 197,00 12,50 192,00 8,00 787669/1
TPM 9076 200,00 175,00 25,40 197,00 12,70 191,62 8,00 787688
TPM 9077 210,00 185,00 25,40 207,00 12,70 201,62 8,00 826728
TPM 9078 220,00 190,00 35,40 217,00 6,35 212,70 8,00 866748
TPM 9079 220,00 195,00 25,40 217,00 12,70 211,62 8,00 866767
TPM 9080 225,00 200,00 25,40 222,00 12,70 216,62 8,00 886787
TPM 9081 230,00 205,00 25,40 227,00 12,70 221,62 8,00 905807
TPM 9082 240,00 215,00 25,40 237,00 12,70 231,62 8,00 944846
TPM 9083* 250,00 225,00 25,40 247,00 12,70 241,62 8,00 984886
TPM 9084 250,00 220,00 35,40 247,00 6,35 242,90 8,00 984866
TPM 9085* 250,00 220,00 36,00 247,00 12,50 242,00 8,00 984866/1
TPM 9085/1 254,00 224,00 35,40 251,00 12,70 246,00 8,00 1000882
TPM 9086 260,00 235,00 35,10 257,00 12,70 252,90 8,00 1024925
TPM 9087* 280,00 250,00 35,40 277,00 9,52 272,90 8,00 1102984
TPM 9088 320,00 290,00 35,40 317,00 9,52 312,40 8,00 12591141
TPM 9089* 320,00 290,00 36,00 317,00 12,70 312,00 8,00 12591141/1
TPM/P 9600 38,10 28,57 11,10 36,80 3,81 33,63 3,00 1500-1125
TPM/P 9601 44,45 28,57 19,05 43,12 6,35 39,87 5,00 1750-1125
TPM/P 9602 50,80 34,92 19,05 49,50 6,35 46,23 5,00 2000-1375
TPM/P 9603 50,80 41,27 11,10 49,20 3,81 46,27 3,00 2000-1625
TPM/P 9604 53,97 38,10 19,05 52,70 6,35 49,40 5,00 2125-1500
TPM/P 9605 60,33 44,45 19,05 58,98 6,35 55,73 5,00 2375-1750
TPM/P 9606 63,50 47,62 19,05 62,12 6,35 58,90 5,00 2500-1875
TPM/P 9607 63,50 50,80 14,90 62,12 6,35 58,90 3,00 2500-2000
TPM/P 9608 63,50 53,97 11,10 62,12 3,81 58,90 3,00 2500-2125
TPM/P 9609 66,67 50,80 19,05 65,27 6,35 62,10 5,00 2625-2000
TPM/P 9610 76,20 57,15 23,79 74,50 6,35 70,40 6,00 3000-2250
TPM/P 9611 88,90 69,85 23,79 87,22 6,35 83,08 6,00 3500-2750
TPM/P 9612 101,60 82,55 23,79 99,90 6,35 95,78 6,00 4000-3250
TPM/P 9613 127,00 101,60 32,15 124,98 6,35 120,09 6,00 5000-4000
TPM/P 9614 152,40 127,00 32,15 150,35 6,35 145,44 7,00 6000-5000
TPM/P 9615 177,80 152,40 32,15 175,75 6,35 170,80 7,00 7000-6000
Развернуть таблицу

2009-2023 © ООО «Гидросервис»