Уплотнение поршня (компактное)
К16 – компактное уплотнение двустороннего действия, включающее три детали: эластичный уплотнительный элемент из упрочненной хлопковой ткани и 2 направляющих опорных кольца из термопластичного материала. К18 – компактное уплотнение двустороннего действия, включающее пять частей: одного уплотнительного элемента из эластичного нитрильного каучука, 2 опорных колец по обе стороны из сложного полиэфирного эластомера для предупреждения экструзии в уплотнительном зазоре и 2 специальных профильных направляющих колец, необходимых для амортизации поперечной силы, изготовленные из термопластичного материала. К19 – компактное уплотнение двустороннего действия для особо тяжелых режимов эксплуатации. Модель состоит из 4 частей: профильное кольцо из бронзы и PTFE, предварительный уплотнительный элемент из эластичного нитрильного каучука и 2 опорных кольца из термопластичного материала. К20 – компактное уплотнение двустороннего действия, включающее в состав 3 части: эластичный уплотнительный элемент, изготовленный из нитрильного каучука и 2 специализированных направляющих профильных кольца из термопластика. K42 – компактное уплотнение двустороннего действия, включающее 5 деталей: эластичный уплотнительный элемент из нитрильного каучука с несколькими кромками, 2 опорных кольца из сложного полиэфирного эластомера для предупреждения экструзии в уплотнительном зазоре, размещенных по обе стороны, и двух специальных профильных направляющих кольца для амортизации поперечной силы, выполненных из термопластичного материала.
КОД KASTAS |
ЧЕРТЕЖ |
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА |
ПРИМЕНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | КОД |
ДАВЛЕНИЕ (max) bar |
ТЕМП-РА (max) °C |
СКОРОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ (max) – м/с |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K19 |
![]() |
Уплотнение поршня для тяжелых режимов эксплуатации | Поршень |
NBR PTFE POM |
NB8001 PT6003 PM9901 |
400 | -30/+105 | 1,5 | Стоимость |
K20 |
![]() |
Компактное уплотнение поршня | Поршень |
NBR POM |
NB8001 PM9901 |
150 | -30/+105 | 0,5 | |
K42 |
![]() |
Компактное уплотнение поршня | Поршень |
NBR TPE POM |
NB8001 TP5501 PM9901 |
700 | -30/+105 | 0,5 | |
K18 |
![]() |
Компактное уплотнение поршня | Поршень |
NBR TPE POM |
NB8001 TP7301 PM9901 |
400 | -30/+105 | 0,5 | |
K16 |
![]() |
Компактное уплотнение поршня | Поршень |
NBR ХЛОПКОВАЯ ТКАНЬ NBR POM |
NB8001 NB8008 PM9901 |
400 | -30/+105 | 0,5 |
Технические
характеристики K19
Технические
характеристики K20
Технические
характеристики K42
Технические
характеристики K18
Технические
характеристики K16
Информацию о наличии на складе и стоимости этих и других аналогов уточняйте у наших менеджеров
по тел.
(861) 200-19-56

KASTAS № | B (-0/+0,2) | n | r | D (H8) | d (h9) |
---|---|---|---|---|---|
K19 050-036 | 9,00 | 6,50 | 0,30 | 50,00 | 36,00 |
K19 055-041 | 9,00 | 6,50 | 0,30 | 55,00 | 41,00 |
K19 060-046 | 9,00 | 6,50 | 0,30 | 60,00 | 46,00 |
K19 060-050 | 8,00 | 5,00 | 0,30 | 60,00 | 50,00 |
K19 063-048 | 11,00 | 7,50 | 0,50 | 63,00 | 48,00 |
K19 065-050 | 11,00 | 7,50 | 0,50 | 65,00 | 50,00 |
K19 070-055 | 11,00 | 7,50 | 0,50 | 70,00 | 55,00 |
K19 075-060 | 11,00 | 7,50 | 0,50 | 75,00 | 60,00 |
K19 080-065 | 11,00 | 7,50 | 0,50 | 80,00 | 65,00 |
K19 085-070 | 11,00 | 7,50 | 0,50 | 85,00 | 70,00 |
K19 090-075 | 11,00 | 7,50 | 0,50 | 90,00 | 75,00 |
K19 095-080 | 11,00 | 7,50 | 0,50 | 95,00 | 80,00 |
K19 100-085 | 12,50 | 7,50 | 0,50 | 100,00 | 85,00 |
K19 105-090 | 12,50 | 7,50 | 0,50 | 105,00 | 90,00 |
K19 105-090/1 | 13,50 | 7,50 | 0,50 | 105,00 | 90,00 |
K19 110-095 | 12,50 | 7,50 | 0,50 | 110,00 | 95,00 |
K19 115-100 | 12,50 | 7,50 | 0,50 | 115,00 | 100,00 |
K19 120-105 | 12,50 | 7,50 | 0,60 | 120,00 | 105,00 |
K19 125-102 | 16,00 | 11,50 | 0,60 | 125,00 | 102,00 |
K19 130-107 | 16,00 | 11,50 | 0,60 | 130,00 | 107,00 |
K19 135-112 | 16,00 | 11,50 | 0,60 | 135,00 | 112,00 |
K19 140-117 | 16,00 | 11,50 | 0,60 | 140,00 | 117,00 |
K19 145-122 | 16,00 | 11,50 | 0,60 | 145,00 | 122,00 |
K19 150-127 | 16,00 | 11,50 | 0,60 | 150,00 | 127,00 |
K19 150-130 | 18,00 | 10,50 | 0,60 | 150,00 | 130,00 |
K19 150-135 | 12,50 | 7,50 | 0,60 | 150,00 | 135,00 |
K19 160-137 | 16,00 | 11,50 | 0,60 | 160,00 | 137,00 |
K19 165-142 | 15,50 | 11,50 | 0,60 | 165,00 | 142,00 |
K19 165-145 | 17,00 | 10,50 | 0,60 | 165,00 | 145,00 |
K19 170-147 | 16,00 | 11,50 | 0,60 | 170,00 | 147,00 |
K19 170-155 | 16,00 | 7,50 | 0,60 | 170,00 | 155,00 |
K19 180-157 | 16,00 | 11,50 | 0,60 | 180,00 | 157,00 |
K19 180-160 | 18,00 | 10,50 | 0,60 | 180,00 | 160,00 |
K19 200-177 | 16,00 | 11,50 | 0,60 | 200,00 | 177,00 |
K19 290-270 | 16,00 | 10,50 | 0,60 | 290,00 | 270,00 |
Информацию о наличии на складе и стоимости этих и других аналогов уточняйте у наших менеджеров
по тел.
(861) 200-19-56

KASTAS № | B (-0/+0,2) | n | D (H10) | r1 | r2 | d (h9) | d1 (h11) | ds (h9) | S (-0/+0.1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K20 025-017,50 | 8,70 | 2,00 | 25,00 | 0,40 | 0,20 | 17,50 | 24,00 | 21,30 | 3,20 |
K20 025,4-017,45 | 8,90 | 2,00 | 25,43 | 0,40 | 0,20 | 17,45 | 23,83 | 21,08 | 3,05 |
K20 031,75-023,80 | 8,90 | 2,00 | 31,79 | 0,40 | 0,20 | 23,83 | 30,18 | 27,44 | 3,05 |
K20 032-022 | 11,20 | 2,50 | 32,00 | 0,40 | 0,20 | 22,00 | 31,00 | 27,50 | 3,90 |
K20 038,1-028,57 | 11,30 | 2,50 | 38,14 | 0,40 | 0,20 | 28,61 | 36,54 | 33,67 | 3,70 |
K20 040-030 | 11,20 | 2,50 | 40,00 | 0,40 | 0,20 | 30,00 | 39,00 | 35,50 | 3,90 |
K20 044,45-034,92 | 11,30 | 2,50 | 44,50 | 0,40 | 0,20 | 34,96 | 42,90 | 40,02 | 3,70 |
K20 050-040 | 11,20 | 2,50 | 50,00 | 0,40 | 0,20 | 40,00 | 49,00 | 45,50 | 3,90 |
K20 050,8-041,27 | 11,30 | 2,50 | 50,86 | 0,40 | 0,20 | 41,32 | 49,26 | 46,38 | 3,70 |
K20 057,15-047,62 | 11,30 | 2,50 | 57,21 | 0,40 | 0,20 | 47,68 | 55,61 | 52,76 | 3,70 |
K20 063-053 | 11,20 | 2,50 | 63,00 | 0,40 | 0,20 | 53,00 | 61,50 | 58,50 | 3,90 |
K20 063,50-053,97 | 11,30 | 2,50 | 63,57 | 0,40 | 0,20 | 54,04 | 61,97 | 59,12 | 3,70 |
K20 069,85-060,32 | 11,30 | 2,50 | 69,93 | 0,40 | 0,20 | 60,39 | 68,33 | 65,48 | 3,70 |
K20 076,20-066,67 | 11,30 | 2,50 | 76,29 | 0,40 | 0,20 | 66,75 | 74,68 | 71,84 | 3,70 |
K20 080-070 | 11,20 | 2,50 | 80,00 | 0,40 | 0,20 | 70,00 | 78,50 | 75,50 | 3,90 |
K20 082,55-073,02 | 11,30 | 2,50 | 82,64 | 0,40 | 0,20 | 73,11 | 81,04 | 78,19 | 3,70 |
K20 088,9-076,20 | 14,45 | 3,20 | 89,00 | 0,40 | 0,20 | 76,29 | 87,40 | 83,15 | 5,21 |
K20 092-082 | 11,20 | 2,50 | 92,00 | 0,40 | 0,20 | 82,00 | 90,50 | 87,50 | 3,90 |
K20 095,25-082,55 | 14,45 | 3,20 | 95,36 | 0,40 | 0,20 | 82,64 | 93,76 | 89,51 | 5,21 |
K20 100-087 | 14,20 | 4,00 | 100,00 | 0,40 | 0,20 | 87,00 | 98,50 | 93,80 | 5,90 |
K20 101,6-088,9 | 14,45 | 3,20 | 101,71 | 0,40 | 0,20 | 89,00 | 100,11 | 95,87 | 5,21 |
K20 114,3-101,6 | 14,45 | 3,20 | 114,43 | 0,40 | 0,20 | 101,71 | 112,83 | 108,58 | 5,21 |
K20 125-112 | 14,20 | 4,00 | 125,00 | 0,40 | 0,20 | 112,00 | 123,50 | 118,80 | 5,90 |
K20 127-111,12 | 17,65 | 4,00 | 127,14 | 0,80 | 0,41 | 111,25 | 125,54 | 119,23 | 8,65 |
K20 140-124 | 17,70 | 5,00 | 140,00 | 0,80 | 0,40 | 124,00 | 138,50 | 132,00 | 8,70 |
K20 152,4-133,35 | 25,55 | 4,80 | 152,57 | 0,80 | 0,41 | 133,50 | 150,97 | 145,25 | 12,60 |
K20 160-140 | 25,20 | 5,00 | 160,00 | 0,80 | 0,40 | 140,00 | 158,50 | 151,40 | 12,40 |
K20 180-160 | 25,20 | 5,00 | 180,00 | 0,80 | 0,40 | 160,00 | 178,50 | 171,40 | 12,40 |
K20 200-180 | 25,20 | 5,00 | 200,00 | 0,80 | 0,40 | 180,00 | 198,50 | 191,40 | 12,40 |
Информацию о наличии на складе и стоимости этих и других аналогов уточняйте у наших менеджеров
по тел.
(861) 200-19-56

KASTAS № | B (-0/+0,2) | n | D (H11) | d (h11) | d1 (± 0.1) | s (-0/+0.2) | ds (h8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K42 050-034 | 5,00 | 50,00 | 34,00 | 47,80 | 6,35 | 43,77 | |
K42 060-044 | 5,00 | 60,00 | 44,00 | 57,80 | 6,35 | 53,80 | |
K42 063-047 | 5,00 | 63,00 | 47,00 | 60,80 | 6,35 | 56,74 | |
K42 070-050 | 5,00 | 70,00 | 50,00 | 67,50 | 9,52 | 62,62 | |
K42 080-060 | 5,00 | 80,00 | 60,00 | 77,50 | 9,52 | 72,62 | |
K42 085-065 | 5,00 | 85,00 | 65,00 | 82,50 | 9,52 | 77,62 | |
K42 090-070 | 5,00 | 90,00 | 70,00 | 87,80 | 9,52 | 82,58 | |
K42 095-075 | 5,00 | 95,00 | 75,00 | 92,50 | 9,52 | 87,60 | |
K42 100-080 | 7,00 | 100,00 | 80,00 | 97,50 | 9,52 | 92,60 | |
K42 110-090 | 7,00 | 110,00 | 90,00 | 107,50 | 9,52 | 102,70 | |
K42 120-100 | 7,00 | 120,00 | 100,00 | 117,50 | 9,52 | 112,80 | |
K42 125-100 | 7,00 | 125,00 | 100,00 | 122,30 | 12,70 | 116,82 | |
K42 130-110 | 7,00 | 130,00 | 110,00 | 127,30 | 9,52 | 122,70 | |
K42 140-120 | 7,00 | 140,00 | 120,00 | 137,30 | 9,52 | 132,70 | |
K42 150-125 | 7,00 | 150,00 | 125,00 | 147,30 | 12,70 | 141,72 | |
K42 160-135 | 7,00 | 160,00 | 135,00 | 157,10 | 12,70 | 151,72 | |
K42 170-140 | 7,00 | 170,00 | 140,00 | 167,80 | 12,70 | 163,00 | |
K42 180-155 | 7,00 | 180,00 | 155,00 | 177,10 | 12,70 | 171,60 | |
K42 200-175 | 10,00 | 200,00 | 175,00 | 197,10 | 12,70 | 191,72 | |
K42 250-225 | 10,00 | 250,00 | 225,00 | 247,10 | 12,70 | 241,72 | |
K42 280-255 | 10,00 | 280,00 | 255,00 | 277,10 | 12,70 | 271,72 | |
K42 300-275 | 10,00 | 300,00 | 275,00 | 297,10 | 12,70 | 291,72 |
Информацию о наличии на складе и стоимости этих и других аналогов уточняйте у наших менеджеров
по тел.
(861) 200-19-56

KASTAS № | B (-0/+0,2) | n | D (H8) | d (h9) | d1 (± 0.1) | s (-0/+0.2) | ds (h8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K18 020-011 | 13,50 | 4,00 | 20,00 | 11,00 | 19,00 | 2,10 | 17,00 |
K18 022-013 | 13,50 | 4,00 | 22,00 | 13,00 | 21,00 | 2,10 | 19,00 |
K18 025-015/1 | 12,00 | 4,00 | 25,00 | 15,00 | 23,00 | 4,00 | 21,00 |
K18 025-015/2 | 12,50 | 4,00 | 25,00 | 15,00 | 24,00 | 4,00 | 22,00 |
K18 025-015 | 16,40 | 4,00 | 25,00 | 15,00 | 23,50 | 6,35 | 21,45 |
K18 025-016 | 13,50 | 4,00 | 25,00 | 16,00 | 24,00 | 2,10 | 22,00 |
K18 025-017/2 | 10,00 | 4,00 | 25,00 | 17,00 | 24,00 | 4,00 | 22,00 |
K18 025-017/1 | 13,50 | 4,00 | 25,00 | 17,00 | 24,40 | 3,20 | 21,00 |
K18 028-019 | 13,50 | 4,00 | 28,00 | 19,00 | 27,00 | 2,10 | 25,00 |
K18 030-017 | 15,40 | 4,00 | 30,00 | 17,00 | 28,50 | 6,35 | 26,50 |
K18 030-021 | 13,50 | 4,00 | 30,00 | 21,00 | 29,00 | 2,10 | 27,00 |
K18 030-022 | 13,50 | 4,00 | 30,00 | 22,00 | 29,40 | 3,20 | 26,00 |
K18 032-022 | 16,40 | 4,00 | 32,00 | 22,00 | 30,50 | 6,35 | 28,50 |
K18 032-022/2 | 15,50 | 4,00 | 32,00 | 22,00 | 31,00 | 4,00 | 29,00 |
K18 032-022/1 | 15,50 | 4,00 | 32,00 | 22,00 | 31,00 | 2,60 | 28,00 |
K18 032-024 | 15,50 | 4,00 | 32,00 | 24,00 | 31,00 | 3,10 | 28,00 |
K18 032-024/1 | 10,00 | 4,00 | 32,00 | 24,00 | 31,00 | 4,00 | 29,00 |
K18 035-025 | 16,40 | 4,00 | 35,00 | 25,00 | 33,50 | 6,35 | 31,40 |
K18 035-027 | 15,50 | 4,00 | 35,00 | 27,00 | 34,40 | 3,20 | 31,00 |
K18 038.1-025.4 | 15,87 | 4,00 | 38,10 | 25,40 | 37,08 | 6,35 | 34,54 |
K18 040-024 | 18,40 | 5,00 | 40,00 | 24,00 | 38,50 | 6,35 | 35,40 |
K18 040-026 | 15,50 | 4,50 | 40,00 | 26,00 | 39,00 | 2,60 | 36,00 |
K18 040-030 | 16,40 | 4,00 | 40,00 | 30,00 | 38,50 | 6,35 | 35,40 |
K18 040-030/1 | 12,50 | 4,00 | 40,00 | 30,00 | 39,00 | 4,00 | 37,00 |
K18 040-032/1 | 10,00 | 4,00 | 40,00 | 32,00 | 39,00 | 4,00 | 37,00 |
K18 040-032 | 15,50 | 4,00 | 40,00 | 32,00 | 39,40 | 3,20 | 36,00 |
K18 042-028 | 15,50 | 4,50 | 42,00 | 28,00 | 41,00 | 2,60 | 38,00 |
K18 044.4-028.57 | 19,05 | 5,00 | 44,45 | 28,57 | 43,12 | 6,35 | 39,85 |
K18 045-029 | 18,40 | 5,00 | 45,00 | 29,00 | 43,50 | 6,35 | 40,40 |
K18 045-031 | 15,50 | 4,50 | 45,00 | 31,00 | 44,00 | 2,60 | 41,00 |
K18 045-035 | 16,40 | 4,00 | 45,00 | 35,00 | 43,50 | 6,35 | 40,40 |
K18 045-037 | 15,50 | 4,00 | 45,00 | 37,00 | 44,40 | 3,20 | 41,00 |
K18 050-034 | 20,50 | 5,00 | 50,00 | 34,00 | 49,00 | 3,10 | 46,00 |
K18 050-034/1 | 18,40 | 5,00 | 50,00 | 34,00 | 48,66 | 6,35 | 45,41 |
K18 050-035 | 20,00 | 5,00 | 50,00 | 35,00 | 48,50 | 5,00 | 46,00 |
K18 050-038 | 20,50 | 4,00 | 50,00 | 38,00 | 49,40 | 4,20 | 46,00 |
K18 050-040 | 12,50 | 4,00 | 50,00 | 40,00 | 49,00 | 4,00 | 47,00 |
K18 050.8-034.92 | 19,05 | 5,00 | 50,80 | 34,92 | 49,48 | 6,35 | 46,23 |
K18 050.8-041.27 | 11,10 | 4,00 | 50,80 | 41,27 | 49,19 | 3,81 | 46,27 |
K18 055-039 | 20,50 | 5,00 | 55,00 | 39,00 | 54,00 | 3,10 | 51,00 |
K18 055-039/1 | 18,40 | 5,00 | 55,00 | 39,00 | 53,65 | 6,35 | 50,37 |
K18 055-045 | 12,50 | 4,00 | 55,00 | 45,00 | 54,00 | 4,00 | 52,00 |
K18 056-040 | 20,50 | 5,00 | 56,00 | 40,00 | 55,00 | 3,10 | 52,00 |
K18 057.15-041.27 | 19,45 | 5,00 | 57,15 | 41,27 | 55,80 | 6,35 | 52,55 |
K18 060-044 | 20,50 | 5,00 | 60,00 | 44,00 | 59,00 | 3,10 | 56,00 |
K18 060-044/1 | 18,40 | 5,00 | 60,00 | 44,00 | 58,65 | 6,35 | 55,39 |
K18 060-048 | 20,50 | 4,00 | 60,00 | 48,00 | 59,40 | 4,20 | 56,00 |
K18 060.32-044.45 | 19,05 | 5,00 | 60,32 | 44,45 | 58,98 | 6,35 | 55,72 |
K18 063-047 | 20,50 | 5,00 | 63,00 | 47,00 | 62,00 | 3,10 | 59,00 |
K18 063-047/1 | 18,40 | 5,00 | 63,00 | 47,00 | 61,63 | 6,35 | 58,39 |
K18 063-047/2 | 19,40 | 5,00 | 63,00 | 47,00 | 61,50 | 6,35 | 58,40 |
K18 063-048 | 20,00 | 5,00 | 63,00 | 48,00 | 61,50 | 5,00 | 59,00 |
K18 063-051 | 20,50 | 4,00 | 63,00 | 51 | 62,40 | 4,20 | 59,00 |
K18 063-053 | 12,50 | 4,00 | 63,00 | 53,00 | 62,00 | 4,00 | 60,00 |
K18 063.5-047.62 | 19,05 | 5,00 | 63,50 | 47,62 | 62,12 | 6,35 | 58,90 |
K18 063.5-053.97 | 111,00 | 4,00 | 63,50 | 53,97 | 62,12 | 3,81 | 59,12 |
K18 063.5-53.97/1 | 111,00 | 4,00 | 63,50 | 53,97 | 61,90 | 3,81 | 58,92 |
K18 065-049 | 20,50 | 5,00 | 65,00 | 49,00 | 64,00 | 3,10 | 61 |
K18 065-050 | 18,40 | 5,00 | 65,00 | 50,00 | 63,64 | 6,35 | 60,41 |
K18 066.67-050.8 | 19,05 | 5,00 | 66,67 | 50,80 | 65,27 | 6,35 | 62,10 |
K18 067-051 | 18,40 | 5,00 | 67,00 | 51 | 65,60 | 6,35 | 62,40 |
K18 069.85-50.8 | 23,79 | 5,00 | 69,85 | 50,80 | 68,85 | 6,35 | 64,07 |
K18 070-050 | 22,40 | 6,00 | 70,00 | 50,00 | 68,34 | 6,35 | 64,18 |
K18 070-054 | 20,50 | 5,00 | 70,00 | 54,00 | 69,00 | 3,10 | 66,00 |
K18 070-055 | 20,00 | 5,00 | 70,00 | 55,00 | 68,50 | 5,00 | 66,00 |
K18 070-058 | 20,50 | 4,00 | 70,00 | 58,00 | 69,40 | 4,20 | 66,00 |
K18 075-055 | 22,40 | 6,00 | 75,00 | 55,00 | 73,30 | 6,35 | 69,20 |
K18 075-059 | 20,50 | 5,00 | 75,00 | 59,00 | 74,00 | 3,10 | 71 |
K18 076.2-057.15 | 23,80 | 5,00 | 76,20 | 57,15 | 74,50 | 6,35 | 70,38 |
K18 076,2-66,67 | 111,00 | 4,00 | 76,20 | 66,67 | 74,60 | 3,81 | 71,62 |
K18 076,2-60,32 | 19,05 | 5,00 | 76,20 | 60,32 | 74,16 | 6,35 | 70,96 |
K18 080-060 | 22,40 | 6,00 | 80,00 | 60,00 | 78,30 | 6,35 | 74,15 |
K18 080-060/1 | 35,00 | 6,00 | 80,00 | 60,00 | 77,54 | 9,52 | 72,62 |
K18 080-062 | 22,50 | 5,00 | 80,00 | 62,00 | 79,00 | 3,60 | 76,00 |
K18 080-060/2 | 25,00 | 6,00 | 80,00 | 60,00 | 78,00 | 6,35 | 75,00 |
K18 080-065 | 20,00 | 5,00 | 80,00 | 65,00 | 78,50 | 5,00 | 76,00 |
K18 080-066 | 22,40 | 4,50 | 80,00 | 66,00 | 79,40 | 5,20 | 76,00 |
K18 082.55-063.5 | 24,21 | 5,00 | 82,55 | 63,50 | 80,90 | 6,35 | 76,73 |
K18 085-065 | 22,40 | 6,00 | 85,00 | 65,00 | 83,30 | 6,35 | 79,15 |
K18 085-065/1 | 21,40 | 6,00 | 85,00 | 65,00 | 83,30 | 6,35 | 79,15 |
K18 085-075 | 20,00 | 4,00 | 85,00 | 75,00 | 83,35 | 4,00 | 81 |
K18 088.9-069.85 | 24,21 | 5,00 | 88,90 | 69,85 | 87,22 | 6,35 | 83,08 |
K18 088.9-76.2 | 14,27 | 4,00 | 88,90 | 76,20 | 87,30 | 5,33 | 82,93 |
K18 088.9-69.85/1 | 30,15 | 5,00 | 88,90 | 69,85 | 87,29 | 6,35 | 82,16 |
K18 090-070 | 22,40 | 6,00 | 90,00 | 70,00 | 88,30 | 6,35 | 84,15 |
K18 090-072 | 22,50 | 5,00 | 90,00 | 72,00 | 89,00 | 3,20 | 86,00 |
K18 090-072/1 | 22,50 | 5,00 | 90,00 | 72,00 | 89,00 | 3,60 | 86,00 |
K18 090-075 | 20,00 | 5,00 | 90,00 | 75,00 | 88,50 | 5,00 | 86,00 |
K18 090-076 | 22,40 | 4,50 | 90,00 | 76,00 | 89,40 | 5,20 | 86,00 |
K18 095-075 | 22,40 | 6,00 | 95,00 | 75,00 | 93,31 | 6,35 | 89,15 |
K18 095-081 | 22,40 | 4,50 | 95,00 | 81 | 94,40 | 5,20 | 91 |
K18 100-075 | 22,40 | 6,00 | 100 | 75,00 | 98,00 | 6,35 | 93,13 |
K18 100-080 | 25,40 | 6,00 | 100 | 80,00 | 98,00 | 6,35 | 95,00 |
K18 100-080/2 | 25,00 | 6,00 | 100 | 80,00 | 98,00 | 6,35 | 95,00 |
K18 100-080/1 | 35,00 | 6,00 | 100 | 80,00 | 97,51 | 9,52 | 92,61 |
K18 100-082 | 22,50 | 5,00 | 100 | 82,00 | 99,00 | 3,60 | 96,00 |
K18 100-085 | 20,00 | 5,00 | 100 | 85,00 | 98,50 | 5,00 | 96,00 |
K18 100-086 | 22,40 | 4,50 | 100 | 86,00 | 99,40 | 5,20 | 96,00 |
K18 101.6-082.55 | 23,80 | 5,00 | 101,60 | 82,55 | 100,07 | 6,35 | 95,76 |
K18 105-080 | 22,40 | 6,00 | 105 | 80,00 | 103 | 6,50 | 98,10 |
K18 105-080/1 | 22,40 | 6,00 | 105 | 80,00 | 103 | 6,35 | 98,10 |
K18 107.95-088.9 | 23,80 | 5,00 | 107,95 | 88,90 | 106,23 | 6,35 | 102,08 |
K18 110-085 | 22,40 | 6,00 | 110 | 85,00 | 108 | 6,35 | 103,10 |
K18 110-085/1 | 25,40 | 6,00 | 110 | 85,00 | 108 | 6,35 | 103,10 |
K18 110-090 | 35,00 | 6,00 | 110 | 90,00 | 107,51 | 9,52 | 102,60 |
K18 110-090/1 | 25,30 | 6,00 | 110 | 90,00 | 108,30 | 6,40 | 104,10 |
K18 110-092 | 22,50 | 5,00 | 110 | 92,00 | 109 | 3,60 | 106 |
K18 110-095 | 20,00 | 5,00 | 110 | 95,00 | 108 | 5,00 | 105 |
K18 110-096 | 22,40 | 4,50 | 110 | 96,00 | 109,40 | 5,20 | 106 |
K18 114.3-088.9 | 31,75 | 6,00 | 114,30 | 88,90 | 112,33 | 6,35 | 107,42 |
K18 115-090 | 22,40 | 6,00 | 115 | 90,00 | 113,02 | 6,35 | 108,10 |
K18 115-097 | 22,40 | 5,00 | 115 | 97,00 | 114 | 4,20 | 111,00 |
K18 115-097/1 | 22,50 | 5,00 | 115 | 97,00 | 114 | 3,60 | 111,00 |
K18 115-101 | 22,40 | 4,50 | 115 | 101 | 114,40 | 5,20 | 111,00 |
K18 120-095 | 22,40 | 6,00 | 120 | 95,00 | 118,00 | 6,35 | 113,10 |
K18 120-100 | 35,00 | 6,00 | 120 | 100 | 117,50 | 9,50 | 112,80 |
K18 120-106 | 22,40 | 4,50 | 120 | 106 | 119,40 | 5,20 | 116 |
K18 125-100 | 25,40 | 6,00 | 125 | 100 | 123 | 6,35 | 118,10 |
K18 125-100/1 | 45,00 | 6,00 | 125 | 100 | 122,33 | 12,70 | 116,82 |
K18 125-103 | 26,50 | 6,00 | 125 | 103 | 124 | 5,10 | 121 |
K18 125-105/1 | 25,00 | 6,00 | 125 | 105 | 123 | 6,35 | 120 |
K18 125-105 | 25,40 | 6,00 | 125 | 105 | 123 | 6,35 | 120 |
K18 125-108 | 26,50 | 5,00 | 125 | 108 | 124,40 | 7,20 | 121 |
K18 127-101.6 | 32,15 | 6,00 | 127 | 101,60 | 124,98 | 9,52 | 120,09 |
K18 130-105 | 25,40 | 6,00 | 130 | 105 | 128 | 6,35 | 123,10 |
K18 130-105/1 | 25,40 | 6,00 | 130 | 105 | 128 | 9,52 | 123,10 |
K18 130-105/2 | 25,40 | 6,00 | 130 | 105 | 127,50 | 9,52 | 122,60 |
K18 133.35-107.5 | 31,75 | 6,00 | 133,35 | 107,95 | 131,30 | 6,35 | 126,42 |
K18 135-110 | 25,40 | 6,00 | 135 | 110 | 132,50 | 9,52 | 127,60 |
K18 135-110/1 | 25,40 | 6,00 | 135 | 110 | 133 | 6,35 | 128,10 |
K18 139.7-114.3 | 31,75 | 6,00 | 139,70 | 114,30 | 137,20 | 9,50 | 132,40 |
K18 139.7-114.3/1 | 31,75 | 6,00 | 139,70 | 114,30 | 137,20 | 6,50 | 132,40 |
K18 140-115 | 25,40 | 6,00 | 140 | 115 | 137,50 | 6,35 | 132,60 |
K18 140-115/1 | 25,40 | 6,00 | 140 | 115 | 137,50 | 9,52 | 132,60 |
K18 140-115/2 | 25,40 | 6,00 | 140 | 115 | 138 | 6,35 | 133 |
K18 140-115/4 | 45,00 | 6,00 | 140 | 115 | 137,36 | 12,70 | 131,70 |
K18 140-118 | 26,50 | 6,00 | 140 | 118 | 139 | 5,10 | 136 |
K18 140-120 | 25,00 | 6,00 | 140 | 120 | 138 | 6,35 | 135 |
K18 140-123 | 26,50 | 5,00 | 140 | 123 | 139,40 | 7,20 | 136 |
K18 145-120 | 25,40 | 6,00 | 145 | 120 | 142,50 | 9,52 | 137,60 |
K18 150-125 | 25,40 | 6,00 | 150 | 125 | 147,50 | 9,50 | 142,60 |
K18 150-125/1 | 25,40 | 6,00 | 150 | 125 | 148 | 6,35 | 143 |
K18 150-128 | 26,50 | 6,00 | 150 | 128 | 149 | 5,10 | 146 |
K18 150-130 | 25,40 | 6,00 | 150 | 130 | 148,30 | 6,35 | 144,10 |
K18 150-133 | 26,50 | 5,00 | 150 | 133 | 149,40 | 7,20 | 146 |
K18 152.4-127 | 31,75 | 6,00 | 152,40 | 127 | 149,91 | 9,52 | 145 |
K18 152.4-127/1 | 38,10 | 6,00 | 152,40 | 127 | 150,79 | 9,52 | 145,69 |
K18 155-130 | 25,40 | 6,00 | 155 | 130 | 153 | 6,35 | 148 |
K18 155-130/1 | 25,40 | 6,00 | 155 | 130 | 152,50 | 9,52 | 147,60 |
K18 160-130 | 25,40 | 6,00 | 160 | 130 | 157,50 | 6,35 | 153 |
K18 160-130/1 | 25,40 | 6,00 | 160 | 130 | 157,50 | 9,52 | 152,60 |
K18 160-130/2 | 25,40 | 6,00 | 160 | 130 | 157,50 | 9,52 | 153 |
K18 160-135 | 25,40 | 6,00 | 160 | 135 | 157,50 | 9,52 | 152,60 |
K18 160-135/1 | 45,00 | 6,00 | 160 | 135 | 157,10 | 12,70 | 151,72 |
K18 160-135/2 | 32,00 | 6,00 | 160 | 135 | 158 | 10 | 154 |
K18 160-138 | 26,50 | 6,00 | 160 | 138 | 159 | 5,10 | 156 |
K18 160-143 | 26,50 | 5,00 | 160 | 143 | 159,40 | 7,20 | 156 |
