Уплотнение из неразъемного грязесъемного кольца



W50 – грязесъемник штока двухстороннего действия, состоящий из неразъемного грязесъемного кольца с сечением прямоугольной формы (с несколькими грязесъемными кромками) и поджимного резинового кольца с сечением круглой формы. W52 - грязесъемник двухстороннего действия, состоящий из разъемного грязесъемного кольца с сечением прямоугольной формы и поджимного кольца с сечением круглой формы.

КОД
RGC
ЧЕРТЕЖ НАЗВАНИЕ
ПРОДУКТА
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛ КОД ДАВЛЕНИЕ
(max) bar
ТЕМП-РА
(max) °C
СКОРОСТЬ
СКОЛЬЖЕНИЯ
(max) – м/с
СТОИМОСТЬ
W50 Грязесъемник штока Цеховые транспортные и
грузоподъемные средства
Индустриальное оборудование
Регулировочные и управляющие устройства
PTFE + NBR
PTFE + NBR +
PA +
Углеволокно
W50 Исполнение 1
W50 Исполнение 2
10
20
-50/+100 10,0
3,0
Стоимость
W52 Грязесъемник Цеховое
оборудование
NBR + PA W52 - -50/+110 2,0

Информацию о наличии на складе и стоимости этих и других аналогов уточняйте у наших менеджеров
по тел. (861) 200-19-56

RGC № Кольцо поджимное d,мм D,мм D1,мм B,мм B1,мм C,мм (min) R1,мм (max) b,мм
W50-008 O1-008 8,00 15,50 9,00 3,20 1,00 2,50 0,60 -
W50-010 O1-010 10,00 17,50 11,00 3,20 1,00 2,50 0,60 -
W50-012 O1-012 12,00 19,50 13,00 3,20 1,00 2,50 0,60 -
W50-014 O1-014 14,00 21,50 15,00 3,20 1,00 2,50 0,60 -
W50-016 O1-016 16,00 23,50 17,00 3,20 1,00 2,50 0,60 -
W50-018 O1-018 18,00 25,50 19,00 3,20 1,00 2,50 0,60 -
W50-020E O1-020E 20,00 27,50 21,00 3,20 1,00 2,50 0,60 -
W50-020 O1-020 20,00 31,10 21,50 4,20 1,50 4,00 0,90 1,50
W50-022E O1-022E 22,00 29,50 23,00 3,20 1,00 2,50 0,60 -
W50-022 O1-022 22,00 33,10 23,50 4,20 1,50 4,00 0,90 1,50
W50-025E O1-025E 25,00 32,50 26,00 3,20 1,00 2,50 0,60 -
W50-025 O1-025 25,00 36,10 26,50 4,20 1,50 4,00 0,90 1,50
W50-028E O1-028E 28,00 35,50 29,00 3,20 1,00 2,50 0,60 -
W50-028 O1-028 28,00 39,10 29,50 4,20 1,50 4,00 0,90 1,50
W50-030E O1-030E 30,00 37,50 31,00 3,20 1,00 2,50 0,60 -
W50-030 O1-030 30,00 41,10 31,50 4,20 1,50 4,00 0,90 1,50
W50-032E O1-032E 32,00 39,50 33,00 3,20 1,00 2,50 0,60 -
W50-032 O1-032 32,00 43,10 33,50 4,20 1,50 4,00 0,90 1,50
W50-035E O1-035E 35,00 42,50 36,00 3,20 1,00 2,50 0,60 -
W50-035 O1-035 35,00 46,10 36,50 4,20 1,50 4,00 0,90 1,50
W50-036E O1-036E 36,00 43,50 37,00 3,20 1,00 2,50 0,90 -
W50-040E O1-040E 40,00 51,00 41,50 4,20 2,00 6,00 0,90 2,00
W50-040 O1-040 40,00 55,50 42,00 6,30 1,50 4,00 1,30 -
W50-045E O1-045E 45,00 56,00 46,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-045 O1-045 45,00 60,50 47,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-050E O1-050E 50,00 61,00 51,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-050 O1-050 50,00 65,50 52,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-055E O1-055E 55,00 66,00 56,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-055 O1-055 55,00 70,50 57,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-056E O1-55E 56,00 67,00 57,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-056 O1-055 56,00 71,50 58,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-060E O1-060E 60,00 71,00 61,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-060 O1-060 60,00 75,50 62,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-063E O1-063E 63,00 74,00 64,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-063 O1-063 63,00 78,50 65,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-065E O1-065E 65,00 77,00 66,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-065 O1-065 65,00 80,50 67,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-070E O1-070E 70,00 81,00 71,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-070 O1-070 70,00 85,50 72,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-075E O1-075E 75,00 86,00 76,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-075 O1-075 75,00 90,50 77,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-080E O1-080E 80,00 91,00 81,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-080 O1-080 80,00 95,50 82,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-085E O1-085E 85,00 96,00 86,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-085 O1-085 85,00 100,50 87,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-090E O1-090E 90,00 101,00 91,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-090 O1-090 90,00 105,50 92,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-095E O1-095E 95,00 106,00 96,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-095 O1-095 95,00 110,50 97,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-100E O1-100E 100,00 111,00 101,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-100 O1-100 100,00 115,50 102,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-105E O1-105E 105,00 116,00 106,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-105 O1-105 105,00 120,50 107,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-110E O1-110E 110,00 121,00 111,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-110 O1-110 110,00 125,50 112,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-115E O1-115E 115,00 126,00 116,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-115 O1-115 115,00 130,50 117,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-120E O1-120E 120,00 131,00 121,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-120 O1-120 120,00 135,50 122,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-125E O1-125E 125,00 136,00 126,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-125 O1-125 125,00 140,50 127,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-130E O1-130E 130,00 141,00 131,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-130 O1-130 130,00 145,50 132,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-135E O1-135E 135,00 146,00 136,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-135 O1-135 135,00 150,50 137,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-140E O1-140E 140,00 151,00 141,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-140 O1-140 140,00 155,50 142,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-145E O1-145E 145,00 156,00 146,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-145 O1-145 145,00 160,50 147,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-150E O1-150E 150,00 161,00 151,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-150 O1-150 150,00 165,50 152,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-155E O1-155E 155,00 156,00 156,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-155 O1-155 155,00 170,50 157,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-160E O1-160E 160,00 171,00 161,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-160 O1-160 160,00 175,50 162,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-165E O1-165E 165,00 176,00 166,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-165 O1-165 165,00 180,50 167,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-170E O1-170E 170,00 181,00 171,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-170 O1-170 170,00 185,50 172,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-175E O1-175E 175,00 186,00 176,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-175 O1-175 175,00 190,50 177,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-180E O1-180E 180,00 191,00 181,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-180 O1-180 180,00 195,50 182,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-190E O1-190E 190,00 201,00 191,50 4,20 1,50 4,00 0,90 -
W50-190 O1-190 190,00 205,50 192,00 6,30 2,00 6,00 1,30 2,00
W50-200E O1-200E 200,00 215,50 202,00 6,30 2,00 6,00 1,30 -
W50-200 O1-200 200,00 221,00 202,50 8,10 3,00 7,50 1,90 2,50
W50-210E O1-210E 210,00 225,50 212,00 6,30 2,00 6,00 1,30 -
W50-210 O1-210 210,00 231,00 212,50 8,10 3,00 7,50 1,90 2,50
W50-220E O1-220E 220,00 235,50 222,00 6,30 2,00 6,00 1,30 -
W50-220 O1-220 220,00 241,00 222,50 8,10 3,00 7,50 1,90 2,50
W50-230E O1-230E 230,00 245,50 232,00 6,30 2,00 6,00 1,30 -
W50-230 O1-230 230,00 251,00 232,50 8,10 3,00 7,50 1,90 2,50
W50-250E O1-250E 250,00 265,50 252,00 6,30 2,00 6,00 1,30 -
W50-250 O1-250 250,00 271,00 252,50 8,10 3,00 7,50 1,90 2,50
W50-280 O1-280 280,00 304,00 282,50 8,10 2,00 7,50 1,90 2,50
W50-300 O1-300 300,00 324,00 302,50 8,10 3,00 7,50 1,90 2,50
W50-320 O1-320 320,00 344,00 322,50 8,10 3,00 7,50 1,90 2,50
W50-350 O1-350 350,00 374,00 252,50 8,10 3,00 7,50 1,90 2,50
W50-400 O1-400 400,00 424,00 402,50 8,10 3,00 7,50 1,90 2,50
Развернуть таблицу

2009-2023 © ООО «Гидросервис»