Грязесъемник стандартный



Грязесъемники GHK и GHM представляют собой неотъемлемый элемент для всего гидравлического и пневматического оборудования. Они обеспечивает полную защиту от посторонних примесей таких, как пыль, жидкость и другие типы загрязнений, которые могут попасть в уплотнительную систему через шток и повредить внутренние компоненты цилиндра. Эти типы грязесъемника особенно подходят для работы во влажных, пыльных средах.

КОД
GUARNITEC
ЧЕРТЕЖ НАЗВАНИЕ
ПРОДУКТА
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛ КОД ДАВЛЕНИЕ
(max) bar
ТЕМП-РА
(max) °C
СКОРОСТЬ
СКОЛЬЖЕНИЯ
(max) – м/с
СТОИМОСТЬ
GHK Грязесъемник Разгрузочно-погрузочное оборудование Сельскохозяйственная техника Гидроборта PU GHK - -35/+100 0,8 Стоимость
GHM Грязесъемник Разгрузочно-погрузочное оборудование Сельскохозяйственная техника Гидроборта NBR GHM - -30/+110 0,8

Информацию о наличии на складе и стоимости этих и других аналогов уточняйте у наших менеджеров
по тел. (861) 200-19-56

GUARNITEC № D d H M
GHK 300 18,60 12,00 3,80 15,00 047070
GHK 300/1 16,60 12,00 3,00 14,00 047063
GHK 300/2 14,60 10,00 2,00 12,00 039055
GHK 301 19,60 13,00 3,80 16,00 051074
GHK 301/1 20,60 14,00 3,80 17,00 055078
GHK 302 21,60 15,00 3,80 18,00 059082
GHK 302/1 22,60 16,00 3,80 19,00 062087
GHK 302/2 22,60 16,00 2,70 19,00 062087/1
GHK 303 23,60 17,00 3,80 20,00 066094
GHK 304 24,60 18,00 3,80 21,00 070094
GHK 305 28,60 19,00 5,30 22,00 074110
GHK 305/1 26,60 20,00 3,40 23,00 078102
GHK 306 28,60 20,00 5,30 23,00 078110
GHK 306/1 27,60 22,00 2,50 24,50 086106
GHK 307 30,60 22,00 5,30 25,00 086118
GHK 307/1 32,60 24,00 5,30 27,00 094125
GHK 308 33,60 25,00 5,30 28,00 098129
GHK 309 34,60 26,00 5,30 29,00 102133
GHK 309/1 35,60 27,00 5,30 30,00 106137
GHK 310 36,60 28,00 5,30 31,00 110141
GHK 310/1 36,60 30,00 4,20 32,00 118141
GHK 311 38,60 30,00 5,30 33,00 118149
GHK 312 40,60 32,00 5,30 35,00 125157
GHK 312/1 41,60 33,00 5,30 36,00 129161
GHK 313 43,60 35,00 5,30 38,00 137169
GHK 314 44,60 36,00 5,30 39,00 141173
GHK 315 46,60 38,00 5,30 41,00 149181
GHK 315/1 44,80 40,00 5,30 42,00 157174
GHK 316 48,60 40,00 5,30 43,00 157188
GHK 317 50,60 42,00 5,30 45,00 165196
GHK 318 53,60 45,00 5,30 48,00 177208
GHK 319 55,60 45,00 5,30 48,00 177216
GHK 320 54,60 46,00 5,30 49,00 181212
GHK 320/1 55,60 47,00 5,30 50,00 185216
GHK 321 56,60 48,00 5,30 51,00 188220
GHK 321/1 60,60 48,00 5,30 54,00 188236
GHK 322 58,60 50,00 5,30 53,00 196228
GHK 323 60,60 50,00 5,30 54,00 196236
GHK 324 61,60 53,00 5,30 56,00 208240
GHK 325 63,60 55,00 5,30 58,00 216248
GHK 326 65,60 55,00 5,30 59,00 216255
GHK 327 64,60 56,00 5,30 59,00 220251
GHK 327/1 66,60 56,00 5,30 60,00 220259
GHK 328 68,60 60,00 5,30 63,00 236267
GHK 329 70,60 60,00 5,30 63,00 236275
GHK 329/1 69,60 61,00 5,30 64,00 240279
GHK 330 71,60 63,00 5,30 66,00 248279
GHK 331 73,60 63,00 5,30 67,00 248287
GHK 331/1 73,60 63,00 6,10 67,00 248287/1
GHK 331/2 75,60 63,00 5,30 69,00 248295
GHK 332 73,60 65,00 5,30 68,00 255287
GHK 333 75,60 65,00 5,30 69,00 255295
GHK 333/1 76,00 68,00 5,30 72,00 267299
GHK 334 78,60 70,00 5,30 73,00 275307
GHK 335 80,60 70,00 5,30 72,00 275314
GHK 336 82,60 70,00 7,10 76,00 275322
GHK 337 83,60 75,00 5,30 78,00 295326
GHK 338 87,20 75,00 7,10 81,00 295345
GHK 338/1 84,60 76,00 5,30 79,00 299330
GHK 338/2 86,60 78,00 5,30 81,00 307338
GHK 339 88,60 80,00 5,30 83,00 314346
GHK 339/1 90,60 80,00 5,30 85,00 314354
GHK 340 92,20 80,00 7,10 86,00 314362
GHK 340/2 95,20 83,00 7,10 89,00 326374
GHK 340/1 93,60 85,00 5,30 88,00 334366
GHK 341 97,20 85,00 7,10 91,00 334381
GHK 341/2 96,60 88,00 5,30 91,00 346377
GHK 341/1 98,60 90,00 5,30 93,00 354385
GHK 342 102,20 90,00 7,10 96,00 354401
GHK 342/1 99,60 91,00 5,30 94,00 358389
GHK 343 107,20 95,00 7,10 101,00 374421
GHK 343/1 105,60 97,00 5,30 100,00 381413
GHK 344 112,20 100,00 7,10 106,00 393440
GHK 344/1 115,20 100,00 9,30 107,50 393452
GHK 344/2 117,50 101,50 7,10 109,50 399462
GHK 344/3 119,50 103,50 7,10 111,50 407470
GHK 344/4 113,60 105,00 5,30 108,00 413444
GHK 345 117,20 105,00 7,10 111,00 413460
GHK 345/1 120,20 105,00 5,30 112,50 413472
GHK 345/2 115,60 107,00 5,30 110,00 420452
GHK 345/3 120,20 108,00 7,10 114,00 425472
GHK 346 122,20 110,00 7,10 116,00 433480
GHK 347 127,20 115,00 7,10 121,00 452500
GHK 347/2 126,60 118,00 5,30 121,00 464497
GHK 347/1 128,60 120,00 5,30 123,00 472504
GHK 348 132,20 120,00 7,10 126,00 472519
GHK 349 137,20 125,00 7,10 131,00 492539
GHK 350 140,20 125,00 10,10 132,60 492551
GHK 350/1 134,60 126,00 5,30 129,00 495529
GHK 351 142,20 130,00 7,10 136,00 511559
GHK 352 147,20 135,00 7,10 141,00 531578
GHK 353 152,20 140,00 7,10 146,00 551598
GHK 354 155,20 140,00 10,10 147,60 551610
GHK 354/1 151,60 143,00 5,30 146,00 562596
GHK 354/2 153,60 145,00 5,30 148,00 570603
GHK 355 157,20 145,00 7,10 151,00 570618
GHK 355/1 155,00 147,00 5,30 150,00 578610
GHK 356 162,20 150,00 7,10 156,00 590637
GHK 357 165,20 150,00 10,10 157,60 590649
GHK 358 175,20 160,00 10,10 168,00 629688
GHK 358/1 177,20 165,00 7,10 170,00 649698
GHK 358/6 180,22 165,00 10,20 16,00 649708
GHK 358/5 178,00 170,00 5,30 174,00 669700
GHK 358/8 180,60 170,00 5,30 175,00 669708
GHK 358/2 185,20 170,00 10,10 178,00 669728
GHK 358/4 179,60 171,00 5,30 174,00 672707
GHK 358/7 187,20 175,00 7,10 183,00 688736
GHK 358/3 195,20 180,00 10,10 188,00 708767
GHK 359 200,20 180,00 10,20 190,00 708787
GHK 359/1 210,20 190,00 10,20 200,00 748826
GHK 359/2 210,20 195,00 10,20 202,50 767826
GHK 359/3 210,20 196,00 7,10 203,00 771826
GHK 359/4 209,20 197,00 7,10 203,00 775822
GHK 360 220,20 200,00 10,20 210,00 787866
GHK 360/1 225,20 210,00 7,10 217,50 826885
GHK 360/2 235,20 220,00 10,20 230,00 866925
GHK 361 240,00 220,00 10,20 230,00 866944
GHK 361/1 234,20 222,00 7,10 228,00 874921
GHK 362 255,00 235,00 10,20 245,00 9251003
GHK 363 258,20 238,00 10,20 248,00 9371015
Развернуть таблицу

2009-2023 © ООО «Гидросервис»