Компании "Гидросервис" исполнилось 10 лет! В честь праздника мы значительно пополнили ассортимент товара и приготовили памятные подарки и сувениры - приходите!
Подробнее
PSE – служит штоковым уплотнением с профилем, работающим в условиях сильной вибрации, тряски и высокого давления. Состоит из 3 частей: основной уплотнительный элемент из NBR, опорные кольца из упрочненной хлопковой ткани. Эффективно для функционирования в гидроцилиндрах землеройного оборудования.
КОД GUARNITEC |
ЧЕРТЕЖ |
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА |
ПРИМЕНЕНИЕ | МАТЕРИАЛ | КОД |
ДАВЛЕНИЕ (max) bar |
ТЕМП-РА (max) °C |
СКОРОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ (max) – м/с |
СТОИМОСТЬ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSE PSE/K |
![]() |
Уплотнение штока | Гидравлические цилиндры Гидроцилиндры для горной промышленности Землеройное оборудование Ножничные гидравлические платформы Подъемные платформы | NBR + Хлопковая ткань + POM | PSE | 70 | -30/+110 | 0,5 | Стоимость |
GUARNITEC № | D | d | H | M | № |
---|---|---|---|---|---|
PSE 701 | 27,00 | 15,00 | 20,00 | 15,40 | 106059/1 |
PSE 702 | 33,00 | 20,00 | 20,00 | 20,40 | 129078/1 |
PSE 703 | 35,00 | 22,00 | 20,00 | 22,40 | 137086/1 |
PSE 704 | 38,00 | 25,00 | 20,00 | 25,40 | 149098/1 |
PSE 705 | 41,00 | 28,00 | 20,00 | 28,40 | 161110/1 |
PSE 706 | 43,00 | 30,00 | 20,00 | 30,40 | 169118/1 |
PSE 707 | 47,00 | 32,00 | 22,50 | 32,40 | 185125/1 |
PSE 708 | 45,00 | 35,00 | 25,59 | 35,40 | 177137/1 |
PSE 709 | 47,00 | 35,00 | 22,50 | 35,40 | 185137/1 |
PSE 710 | 50,00 | 35,00 | 22,50 | 35,40 | 196137/1 |
PSE 711 | 50,00 | 40,00 | 17,50 | 40,40 | 196157/1 |
PSE 712 | 51,00 | 36,00 | 22,50 | 36,40 | 200141/1 |
PSE 713 | 52,00 | 40,00 | 22,50 | 40,40 | 204157/1 |
PSE 714 | 55,00 | 40,00 | 22,62 | 40,40 | 216157/1 |
PSE 715 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 40,40 | 236157/1 |
PSE 716 | 60,00 | 45,00 | 22,50 | 45,40 | 236177/1 |
PSE 717 | 65,00 | 45,00 | 28,00 | 45,40 | 255177/1 |
PSE 718 | 63,00 | 50,00 | 20,00 | 50,40 | 248196/1 |
PSE 719 | 65,00 | 50,00 | 24,50 | 50,40 | 255196/1A |
PSE 720 | 65,00 | 50,00 | 22,50 | 50,40 | 255196/1C |
PSE 721 | 70,00 | 50,00 | 30,00 | 50,40 | 275196/1B |
PSE 722 | 70,00 | 50,00 | 31,90 | 50,40 | 275196/1A |
PSE 723 | 70,00 | 55,00 | 25,00 | 55,40 | 275216/1 |
PSE 724 | 70,00 | 55,00 | 22,50 | 55,40 | 275216/2 |
PSE 725 | 75,00 | 55,00 | 32,00 | 55,40 | 295216/1 |
PSE 726 | 75,00 | 55,00 | 30,00 | 55,40 | 295216/2 |
PSE 726/1 | 71,00 | 56,00 | 22,50 | 56,40 | 279220 |
PSE 727 | 71,00 | 56,00 | 25,00 | 56,40 | 279220/1 |
PSE 728 | 76,00 | 56,00 | 28,00 | 56,40 | 299220/1 |
PSE 729 | 75,00 | 60,00 | 25,00 | 60,40 | 295236/1 |
PSE 730 | 75,00 | 60,00 | 22,50 | 60,40 | 295236/2 |
PSE 731 | 77,00 | 60,00 | 27,00 | 60,40 | 303236/1 |
PSE 731/1 | 80,00 | 60,00 | 27,00 | 60,40 | 314236 |
PSE 731/2 | 80,00 | 60,00 | 30,00 | 60,40 | 314236/1 |
PSE 732 | 80,00 | 60,00 | 34,90 | 60,40 | 314236/1A |
PSE 733 | 80,00 | 60,00 | 32,00 | 60,40 | 314236/1B |
PSE 734 | 83,00 | 63,00 | 30,00 | 63,40 | 326248 |
PSE 735 | 83,00 | 63,00 | 29,00 | 63,40 | 326248/1A |
PSE 736 | 83,00 | 63,00 | 27,00 | 63,40 | 326248/1E |
PSE 737 | 85,00 | 65,00 | 29,00 | 65,40 | 334255/1 |
PSE 738 | 85,00 | 70,00 | 22,50 | 70,40 | 334275/1 |
PSE 739 | 85,00 | 70,00 | 25,00 | 70,40 | 334275/1B |
PSE 739/1 | 90,00 | 70,00 | 30,00 | 70,40 | 354275/1 |
PSE 740 | 90,00 | 70,00 | 31,90 | 70,40 | 354275/2 |
PSE 741 | 95,00 | 75,00 | 28,00 | 75,40 | 374295/2A |
PSE 742 | 95,00 | 75,00 | 30,00 | 75,40 | 274295/2C |
PSE 743 | 96,50 | 76,50 | 32,50 | 76,90 | 379301/1 |
PSE 744 | 100,00 | 80,00 | 30,00 | 80,40 | 393314/1 |
PSE 744/1 | 105,00 | 85,00 | 22,00 | 85,40 | 413334 |
PSE 745 | 105,00 | 85,00 | 30,00 | 85,40 | 413334/1 |
PSE 745/1 | 105,00 | 90,00 | 22,50 | 90,40 | 413354 |
PSE 746 | 105,00 | 90,00 | 25,00 | 90,40 | 413354/1A |
PSE 747 | 105,00 | 90,00 | 33,53 | 90,40 | 413354/1B |
PSE 748 | 110,00 | 90,00 | 30,00 | 90,40 | 433354/1A |
PSE 749 | 110,00 | 90,00 | 32,50 | 90,40 | 433354/2B |
PSE 750 | 115,00 | 95,00 | 28,00 | 95,40 | 452374/1 |
PSE 751 | 114,30 | 100,00 | 24,21 | 100,40 | 450393/1 |
PSE 752 | 120,00 | 100,00 | 30,00 | 100,40 | 472393/1 |
PSE 753 | 118,00 | 105,00 | 25,00 | 105,40 | 464413/1 |
PSE 754 | 120,00 | 105,00 | 34,00 | 105,40 | 472413/1 |
PSE 755 | 125,00 | 105,00 | 30,00 | 105,40 | 492413/1 |
PSE 756 | 130,00 | 110,00 | 32,50 | 110,40 | 511433/1 |
PSE 756/1 | 132,00 | 110,00 | 36,50 | 110,40 | 519433/1 |
PSE 757 | 130,00 | 115,00 | 30,00 | 115,70 | 511452/1 |
PSE 758 | 140,00 | 120,00 | 30,00 | 120,70 | 551472/1 |
PSE 759 | 145,00 | 125,00 | 29,62 | 125,70 | 570492/1 |
PSE 760 | 150,00 | 130,00 | 28,00 | 130,70 | 590511/1 |
PSE 761 | 155,00 | 135,00 | 28,00 | 135,70 | 610531/1 |
PSE 761/1 | 160,00 | 140,00 | 19,00 | 140,70 | 629551 |
PSE 762 | 160,00 | 140,00 | 28,00 | 140,70 | 629551/1 |
PSE 763 | 160,00 | 140,00 | 30,00 | 140,70 | 629551/2 |
PSE 764 | 170,00 | 150,00 | 28,00 | 150,70 | 669590/1 |
PSE 765 | 175,00 | 155,00 | 28,00 | 155,70 | 688610/1 |
PSE 765/1 | 180,00 | 158,50 | 159,20 | 708624/1 | |
PSE 766 | 180,00 | 160,00 | 28,00 | 160,70 | 708629/1 |
PSE 767 | 185,00 | 165,00 | 30,00 | 165,70 | 729649/1 |
PSE 768 | 195,00 | 170,00 | 35,00 | 170,70 | 767669/1 |
PSE 768/1 | 200,00 | 175,00 | 35,00 | 175,70 | 787688/1 |
PSE 769 | 205,00 | 180,00 | 35,00 | 180,70 | 807708/1 |
PSE 770 | 210,00 | 185,00 | 35,00 | 210,70 | 826728/1 |
PSE 771 | 215,00 | 190,00 | 35,00 | 190,70 | 846748/1 |
PSE 771/1 | 220,00 | 195,00 | 35,00 | 195,70 | 866767/1 |
PSE 772 | 225,00 | 200,00 | 35,00 | 200,70 | 885787/1 |
PSE 772/1 | 235,00 | 210,00 | 30,00 | 210,70 | 925728 |
PSE 773 | 240,00 | 215,00 | 35,00 | 215,70 | 944846/1 |
PSE 774 | 245,00 | 220,00 | 35,00 | 220,70 | 964866/1 |
PSE 775 | 250,00 | 225,00 | 35,00 | 225,70 | 984886/1 |
PSE 776 | 255,00 | 230,00 | 35,00 | 230,70 | 1003905/1 |
PSE 777 | 265,00 | 240,00 | 35,00 | 240,70 | 1043945/1 |
PSE 778 | 275,00 | 250,00 | 35,00 | 250,70 | 1082984/1 |
PSE 779 | 290,00 | 265,00 | 35,00 | 265,70 | 11411043/1 |
PSE 780 | 300,00 | 275,00 | 35,00 | 275,70 | 11811082/1 |
PSE 781 | 305,00 | 280,00 | 35,00 | 280,70 | 12011102/1 |
PSE 782 | 325,00 | 300,00 | 35,00 | 300,70 | 12791181/1 |
PSE 783 | 360,00 | 335,00 | 35,00 | 335,70 | 14171318/1 |
PSE-K 901 | 30,00 | 18,00 | 22,50 | 18,40 | 118071 |
PSE-K 902 | 37,00 | 25,00 | 22,50 | 25,40 | 146093 |
PSE-K 903 | 85,00 | 70,00 | 22,50 | 70,40 | 334275 |
PSE-K 904 | 93,00 | 78,00 | 19,00 | 78,40 | 366307 |
PSE-K 905 | 95,00 | 80,00 | 22,50 | 80,40 | 374314 |
PSE-K 906 | 98,00 | 83,00 | 22,50 | 83,40 | 386326 |
PSE-K 907 | 100,00 | 85,00 | 22,50 | 85,40 | 393334 |
PSE-K 908 | 100,00 | 88,00 | 20,00 | 88,40 | 393346 |
PSE-K 908/1 | 105,00 | 90,00 | 22,50 | 90,40 | 413354 |
PSE-K 909 | 110,00 | 95,00 | 22,50 | 95,40 | 433374 |
PSE-K 909/1 | 115,00 | 100,00 | 22,50 | 100,40 | 452393 |
PSE-K 910 | 125,00 | 110,00 | 22,50 | 110,40 | 492433 |
PSE-K 911 | 130,00 | 115,00 | 22,50 | 115,70 | 511452 |
PSE-K 912 | 133,00 | 118,00 | 22,50 | 118,70 | 523464 |
PSE-K 912/1 | 138,00 | 118,00 | 22,50 | 118,70 | 543464 |
PSE-K 913 | 135,00 | 120,00 | 22,50 | 120,70 | 531472 |
PSE-K 914 | 137,00 | 122,00 | 22,50 | 122,70 | 539480 |
PSE-K 915 | 140,00 | 125,00 | 22,50 | 125,70 | 551492 |
PSE-K 915/1 | 142,00 | 127,00 | 22,50 | 127,70 | 554500 |
PSE-K 916 | 144,00 | 132,00 | 20,00 | 132,70 | 567519 |
PSE-K 917 | 150,00 | 135,00 | 22,50 | 135,70 | 590531 |
PSE-K 918 | 155,00 | 140,00 | 22,50 | 140,70 | 610551 |
PSE-K 919 | 160,00 | 140,00 | 22,50 | 140,70 | 529551 |
PSE-K 919/1 | 160,00 | 145,00 | 28,50 | 145,70 | 629570 |
PSE-K 920 | 165,00 | 145,00 | 22,50 | 145,70 | 649570 |
PSE-K 921 | 165,00 | 150,00 | 22,50 | 150,70 | 649590 |
PSE-K 922 | 167,00 | 152,00 | 22,50 | 152,70 | 657593 |
PSE-K 923 | 175,00 | 155,00 | 22,50 | 155,70 | 688610 |
PSE-K 924 | 180,00 | 158,50 | 28,00 | 158,75 | 708624 |
PSE-K 925 | 185,00 | 170,00 | 22,50 | 170,70 | 728669 |
PSE-K 926 | 192,00 | 172,00 | 22,50 | 172,70 | 756677 |
PSE-K 927 | 195,00 | 175,00 | 22,50 | 175,70 | 767688 |
PSE-K 928 | 195,00 | 175,00 | 30,00 | 175,70 | 767688/1 |
PSE-K 929 | 192,00 | 177,00 | 22,50 | 177,70 | 756697 |
PSE-K 929/1 | 195,00 | 180,00 | 22,50 | 180,70 | 767708 |
PSE-K 930 | 200,00 | 185,00 | 22,50 | 185,70 | 787728 |
PSE-K 931 | 202,00 | 187,00 | 22,50 | 187,70 | 795736 |
PSE-K 932 | 207,00 | 187,00 | 22,50 | 187,70 | 815736 |
PSE-K 933 | 210,00 | 192,00 | 22,50 | 192,70 | 827756 |
PSE-K 933/1 | 210,00 | 195,00 | 22,50 | 195,70 | 827767 |
PSE-K 934 | 212,00 | 195,00 | 22,50 | 195,70 | 834767 |
PSE-K 935 | 215,00 | 200,00 | 22,50 | 200,70 | 846787 |
PSE-K 936 | 227,00 | 207,00 | 22,50 | 207,70 | 894815 |
PSE-K 937 | 225,00 | 207,00 | 22,50 | 207,70 | 886815 |
PSE-K 938 | 230,00 | 210,00 | 22,50 | 210,70 | 905827 |
PSE-K 939 | 230,00 | 212,00 | 22,50 | 212,70 | 905834 |
PSE-K 940 | 232,00 | 212,00 | 22,50 | 212,70 | 913834 |
PSE-K 941 | 240,00 | 220,00 | 22,50 | 220,70 | 945866 |
PSE-K 942 | 240,00 | 225,00 | 22,50 | 225,70 | 945886 |
PSE-K 942/1 | 242,00 | 227,00 | 22,50 | 227,70 | 952893 |
PSE-K 943 | 250,00 | 230,00 | 22,50 | 230,70 | 984905 |
PSE-K 944 | 255,00 | 235,00 | 22,50 | 235,70 | 1004925 |
PSE-K 945 | 260,00 | 240,00 | 28,00 | 240,70 | 1024945 |
PSE-K 946 | 280,00 | 260,00 | 22,50 | 260,70 | 11021024 |
PSE-K 947 | 285,00 | 265,00 | 22,50 | 265,70 | 11221043 |
PSE-K 948 | 303,00 | 283,00 | 22,50 | 283,70 | 11931114 |
PSE-K 949 | 308,00 | 288,00 | 22,50 | 288,70 | 12131134 |
PSE-K 950 | 335,00 | 315,00 | 30,50 | 315,70 | 13141240 |
Проектирование и разработка сайта - «Группа компаний WF»