«Гидросервис» поставляет штока с хромированным покрытием различных параметров для производства и ремонта гидроцилиндров, которые отвечают самым жестким требованиям и имеют гарантию качества от производителя. На данный момент мы предлагаем штока от производителя STELMI ITALIA S.p.A. В компании STELMI используют технологию непрерывного хромирования, благодаря чему обеспечивается равномерное покрытие по всей длине штока. Все изделия тщательно проверяются на заводе-изготовителе по всем заявленным параметрам.

НАЗВАНИЕ
ПРОДУКТА
ПРОИЗВОД
СТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
Допуск на
наруж.
ДЛИНА, М Сталь ПРЯМОЛИ
НЕЙНОСТЬ,
ММ
ШЕРОХОВАТОСТЬ,
мкм
ТОЛЩИНА
ХРОМОВОГО ПОКРЫТИЯ
ТВЕРДОСТЬ
ХРОМА
СТОИМОСТЬ
Хромированные полые штока EN 10305-1
(DIN2391)
f7 ≤ 6,8 E355+SR
(St52BK+S)
< 0,5/2000 Ra 0,20 < Ø 20 = мин 15 мкм;
≥ Ø 20 = мин 20 мкм
HRC 66-69 (HV 0,1/HV 850-1000) Стоимость
Хромированные полнотелые штока EN 10083
(DIN17200)
f7 ≤ 6,8 СК 45; 17-20MnV6;
42CrMo4
< 0,5/2000 Ra 0,20 < Ø 20 = мин 15 мкм;
≥ Ø 20 = мин 20 мкм
HRC 66-69 (HV 0,1/HV 850-1000) Стоимость

Информацию о наличии на складе и стоимости данного товара уточняйте у наших менеджнров по тел.: (861) 200-19-56 .

ДИАМЕТР, мм и дюймы ВЕС, кг/м СТАНДАРТНЫЙ ДОПУСК ДОПУСК ПО ISO, мм
8,00 0,39 f8 -0,013 / -0,035
10,00 0,62 f8 -0,013 / -0,035
12,00 0,89 f8 -0,016 / -0,043
50,80 2" 15,90 f7 0,030 / -0,060
55,00 18,64 f7 0,030 / -0,060
56,00 19,32 f7 0,030 / -0,060
57,15 2.1/4" 20,13 f7 0,030 / -0,060
60,00 22,18 f7 0,030 / -0,060
14,00 1,21 f8 -0,016 / -0,043
15,00 1,39 f8 -0,016 / -0,043
15,88 1,55 f8 -0,016 / -0,043
16,00 1,58 f8 -0,016 / -0,043
18,00 2,00 f8 -0,016 / -0,043
19,05 3/4" 2,24 f8 -0,020 / -0,053
20,00 2,46 f8 -0,020 / -0,053
22,00 2,98 f7 -0,020 / - 0,041
22,22 7/8" 3,04 f7 -0,020 / - 0,041
24,00 3,55 f7 -0,020 / - 0,041
25,00 3,85 f7 -0,020 / - 0,041
25,40 1" 3,98 f7 -0,020 / - 0,041
28,00 4,83 f7 -0,020 / - 0,041
28,57 1.1/8" 5,03 f7 -0,020 / - 0,041
30,00 5,55 f7 -0,020 / - 0,041
31,75 1.1/4" 6,21 f7 -0,025 / -0,050
32,00 6,31 f7 -0,025 / -0,050
34,92 1.3/8" 7,51 f7 -0,025 / -0,050
35,00 7,55 f7 -0,025 / -0,050
36,00 7,99 f7 -0,025 / -0,050
38,00 8,90 f7 -0,025 / -0,050
38,10 1.1/2" 8,95 f7 -0,025 / -0,050
40,00 9,86 f7 -0,025 / -0,050
42,00 10,87 f7 -0,025 / -0,050
44,45 1.3/4" 12,18 f7 -0,025 / -0,050
45,00 12,48 f7 -0,025 / -0,050
50,00 15,41 f7 -0,025 / -0,050
63,00 24,46 f7 0,030 / -0,060
63,50 2.1/2" 24,85 f7 0,030 / -0,060
65,00 26,04 f7 0,030 / -0,060
69,85 2.3/4" 30,07 f7 0,030 / -0,060
70,00 30,20 f7 0,030 / -0,060
75,00 34,66 f7 0,030 / -0,060
76,20 3" 35,78 f7 0,030 / -0,060
80,00 39,44 f7 0,030 / -0,060
82,55 3.1/4" 41,99 f7 -0,036 / -0,071
85,00 44,52 f7 -0,036 / -0,071
88,90 3.1/2" 48,70 f7 -0,036 / -0,071
90,00 49,91 f7 -0,036 / -0,071
95,00 55,61 f7 -0,036 / -0,071
100,00 61,62 f7 -0,036 / -0,071
101,60 4" 63,61 f7 -0,036 / -0,071
105,00 67,94 f7 -0,036 / -0,071
110,00 74,56 f7 -0,036 / -0,071
114,30 4.1/2" 80,51 f7 -0,036 / -0,071
115,00 81,50 f7 -0,036 / -0,071
120,00 88,74 f7 -0,036 / -0,071
125,00 96,29 f7 -0,043 / -0,083
127,00 5" 99,39 f7 -0,043 / -0,083
130,00 104,14 f7 -0,043 / -0,083
140,00 120,78 f7 -0,043 / -0,083
150,00 138,65 f7 -0,043 / -0,083
160,00 157,75 f7 -0,043 / -0,083
170,00 178,09 f7 -0,043 / -0,083
180,00 199,66 f7 -0,043 / -0,083
190,00 222,46 f7 -0,050 / -0,096
200,00 246,49 f7 -0,050 / -0,096
Развернуть таблицу

2009-2024 © ООО «Гидросервис»